周末狂欢--VIP限时返利活动 活动时间:每周五-周日,计算单日累充
来源:手游作者:手游2026-05-07 15:03:21
| 周末狂欢--VIP限时返利活动 活动时间:每周五-周日,计算单日累充 【单日充值活动】 活动规则: (1)活动期间玩家每日0点-24点累计充值(实付)且消费金额满足以下要求,即可选择满足累充额度的任一档位领取奖励。 (2)玩家在任一满足累充额度档位里的方案A/B/C/D中选择一个进行领取,且只能领取一档奖励,或在实付金额内进行档位自由搭配,兑换不超过总领取次数上限(终身限领)。 (3)奖励申请时间为次周周一至周五0点,请在有效申请时间内向您的VIP客服进登记领取。 | |||||||||||
| 单日累计充值 | 终身总限领次数 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D | ||||||
| 200元 | 30 | 材料自选箱*25 | 灵石箱*25 | 红色自选精魄*25 | |||||||
| 400元 | 30 | 材料大礼包*20 | 万能自选精魄*80 | ||||||||
| 800元 | 30 | 红色异火*1 | 自选专属神器*1 | ||||||||
| 1900元 | 10 | 红色异火*2 | 觉醒石*8 | 专精石*300 | |||||||
| 3900元 | 10 | 金色自选仙侣*1 | 金色异火*1 | ||||||||
| 5900元 | 10 | 化圣仙丹*800 | 金色自选兽魂*4 | 金色自选法阵/神通*1 | 心愿淬炼石*1 | ||||||
| 9900元 | 5 | 定制3星异火*1 | 心愿淬炼石*1、 金色自选法阵/神通/仙侣*2、 觉醒石*10、 专精石*100 | ||||||||
| 15000元 | 5 | 定制3星异火*1 金色自选法阵/神通/仙侣*2、 专精石*100 | 定制3星异火*1 金色自选兽魂*4、 专精石*100 | ||||||||
| 20000元 | 5 | 定制3星异火*1 随机魂火*1、 觉醒石*5 | 随机魂火*1、 塑魂炎*2、 金色自选法阵/神通/仙侣*3、 觉醒石*5 | 塑魂炎*1、 心愿淬炼石*2 金色自选法阵/神通/仙侣*2、 觉醒石*5 | |||||||
| 25000元 | 5 | 定制3星异火*1 随机魂火*1、 觉醒石*10、 专精石*100 | 随机魂火*1、 塑魂炎*2、 金色自选法阵/神通/仙侣*4、 觉醒石*10、 专精石*100 | 塑魂炎*1、 心愿淬炼石*2、 金色自选法阵/神通/仙侣*4、 觉醒石*10、 专精石*200 | |||||||
| 30000元 | 5 | 定制3星异火*1 塑魂炎*1、 觉醒石*15、 专精石*100 | 随机魂火*1、 塑魂炎*3、 金色自选法阵/神通/仙侣*4、 觉醒石*10、 专精石*200 | 塑魂炎*2、 心愿淬炼石*2、 金色自选法阵/神通/仙侣*4、 觉醒石*10、 专精石*300 | |||||||
| 35000元 | 5 | 定制3星异火*1 随机魂火*1、 塑魂炎*1、 觉醒石*15、 专精石*100 | 定制兽魂*1、 金色自选法阵/神通/仙侣*1、 觉醒石*10、 专精石*200 | 塑魂炎*2、 心愿淬炼石*2、 金色自选法阵/神通/仙侣*5、 觉醒石*20、 专精石*400 | |||||||
| 40000元 | 5 | 定制3星异火*1 专属魂火*1、 觉醒石*15、 专精石*100 | 定制兽魂*1、 心愿淬炼石*1、 金色自选法阵/神通/仙侣*1、 觉醒石*10、 专精石*300 | 塑魂炎*3、 心愿淬炼石*2、 金色自选法阵/神通/仙侣*5、 觉醒石*20、 专精石*400 | |||||||
| 【累计充值享好礼】 活动规则: (1)活动期间,在游戏内累计且消费金额达到最高档位,即可在对应档位中获得以下奖励之一 (2)奖励申请时间为次周周一至周五0点,请在有效申请时间内向您的VIP客服进登记领取。 | |||||||||||
| 三天累充(实付) | 20000元 | 50000元 | |||||||||
| A方案 | 定制称号:蜜糖甜心(生命+2%)【注3】 | 定制称号:翩若惊鸿(攻击+3%、生命+3%)【注3】 | |||||||||
| B方案 | 定制称号:流光绘梦(攻击+2%)【注3】 | 定制称号:不灭战神(攻击+3%、生命+3%)【注3】 | |||||||||
| C方案 | 定制称号:鲨运营(攻击+2%)【注3】 | - | |||||||||
| *注 | |||||||||||
| 3、定制称号可修改称号名称,最多不超过4个字,效果展示图以及具体属性加成,请咨询您的VIP客服。周一提交的定制称号会在5个工作日内发放。具体以游戏内实际发放为准 | |||||||||||









