《仙风道骨 3.0版本》单日充值
来源:手游作者:手游2026-04-30 14:02:17
|
|
第一天 |
|
第二天 |
|
第三天 |
|
第四天 |
|
第五天 |
|
第六天 |
|
第七天 |
|
第八天及以后 |
|
|
|
|
||||||||
| 每日充值额度(实付) | 物品1 | 数量 |
|
物品1 | 数量 |
|
物品1 | 数量 |
|
物品1 | 数量 |
|
物品1 | 数量 |
|
物品1 | 数量 |
|
物品1 | 数量 |
|
物品1 | 数量 |
|
|
|
|
| 38 | 4级宝石袋 | 4 |
|
4级宝石袋 | 2 |
|
4级宝石袋 | 2 |
|
4级宝石袋 | 2 |
|
4级宝石袋 | 2 |
|
4级宝石袋 | 2 |
|
4级宝石袋 | 2 |
|
4级宝石袋 | 2 |
第一天-第七天 福利系统-开服累充福利 第八天及以后 福利系统-单日累充福利 |
|
||
| 初级羽翼精华 | 30 |
|
宝藏钥匙 | 20 |
|
坐骑进阶丹 | 20 |
|
初级宠物升级丹 | 30 |
|
初级龙武晶石 | 68 |
|
初级剑灵精华 | 30 |
|
初级神兵精华 | 30 |
|
500万金币 | 1 |
|
||||
| 中级羽翼精华 | 10 |
|
洗炼石 | 40 |
|
坐骑祝福卡 | 5 |
|
中级宠物升级丹 | 10 |
|
龙脉玉髓 | 40 |
|
中级剑灵精华 | 10 |
|
中级神兵精华 | 10 |
|
初级羽翼精华 | 50 |
|
||||
| 翠灵翎羽 | 2 |
|
强化石 | 40 |
|
玄麟精魄 | 2 |
|
强化石 | 100 |
|
角龙精华 | 2 |
|
金涛剑灵 | 2 |
|
斩龙剑魂 | 2 |
|
坐骑进阶丹 | 50 |
|
||||
| 2倍经验药水 | 1 |
|
2倍经验药水 | 1 |
|
2倍经验药水 | 1 |
|
2倍经验药水 | 1 |
|
2倍经验药水 | 1 |
|
2倍经验药水 | 1 |
|
2倍经验药水 | 1 |
|
2倍经验药水 | 1 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 68 | 5级宝石袋 | 2 |
|
5级宝石袋 | 2 |
|
5级宝石袋 | 2 |
|
5级宝石袋 | 2 |
|
5级宝石袋 | 2 |
|
5级宝石袋 | 2 |
|
5级宝石袋 | 2 |
|
5级宝石袋 | 2 |
|
|||
| 初级羽翼精华 | 60 |
|
宝藏钥匙 | 20 |
|
坐骑进阶丹 | 60 |
|
初级宠物升级丹 | 60 |
|
初级龙甲晶石 | 188 |
|
初级剑灵精华 | 60 |
|
初级神兵精华 | 60 |
|
碧鸾翎羽 | 2 |
|
||||
| 中级羽翼精华 | 20 |
|
世界魔王次数神酒 | 1 |
|
坐骑祝福卡 | 20 |
|
中级宠物升级丹 | 20 |
|
龙脉灵气 | 80 |
|
中级剑灵精华 | 20 |
|
中级神兵精华 | 20 |
|
五行心法 | 5 |
|
||||
| 翠灵翎羽 | 2 |
|
强化石 | 50 |
|
玄麟精魄 | 2 |
|
橙色魂晶 | 10 |
|
角龙精华 | 2 |
|
金涛剑灵 | 2 |
|
斩龙剑魂 | 2 |
|
浑天心法 | 5 |
|
|
|
|
|
| 碧鸾翎羽 | 2 |
|
全层boss刷新卡 | 2 |
|
冥虎精魄 | 2 |
|
强化石 | 100 |
|
角龙灵玉 | 2 |
|
赤雷剑灵 | 2 |
|
七星剑魂 | 2 |
|
莲花心法 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98 | 6级宝石袋 | 2 |
|
6级宝石袋 | 2 |
|
6级宝石袋 | 2 |
|
6级宝石袋 | 2 |
|
6级宝石袋 | 2 |
|
6级宝石袋 | 2 |
|
6级宝石袋 | 2 |
|
6级宝石袋 | 2 |
|
|
|
|
| 中级羽翼精华 | 40 |
|
宝藏钥匙 | 50 |
|
坐骑祝福卡 | 20 |
|
初级宠物升级丹 | 60 |
|
初级龙甲晶石 | 268 |
|
中级剑灵精华 | 40 |
|
中级神兵精华 | 40 |
|
强化石 | 50 |
|
|
|
|
|
| 强化石 | 100 |
|
世界魔王次数神酒 | 1 |
|
强化石 | 100 |
|
中级宠物升级丹 | 20 |
|
初级龙武晶石 | 268 |
|
强化石 | 100 |
|
强化石 | 100 |
|
强化石·魔器 | 50 |
|
|
|
|
|
| 翠灵翎羽 | 3 |
|
仙力药水 | 1 |
|
玄麟精魄 | 3 |
|
宠物升星石-橙 | 1 |
|
角龙精华 | 3 |
|
金涛剑灵 | 3 |
|
斩龙剑魂 | 3 |
|
洗炼石 | 50 |
|
|
|
|
|
| 碧鸾翎羽 | 3 |
|
全层boss刷新卡 | 2 |
|
冥虎精魄 | 3 |
|
橙色魂晶 | 20 |
|
角龙灵玉 | 3 |
|
赤雷剑灵 | 3 |
|
七星剑魂 | 3 |
|
升品石 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 198 | 初级羽翼精华 | 188 |
|
7级宝石袋 | 2 |
|
坐骑进阶丹 | 188 |
|
初级宠物升级丹 | 188 |
|
中级龙武晶石 | 188 |
|
初级剑灵精华 | 188 |
|
探寻符 | 28 |
|
7级宝石袋 | 1 |
|
|
|
|
| 中级羽翼精华 | 88 |
|
宝藏钥匙 | 128 |
|
坐骑祝福卡 | 35 |
|
中级宠物升级丹 | 88 |
|
中级龙甲晶石 | 188 |
|
中级剑灵精华 | 88 |
|
中级神兵精华 | 88 |
|
套装石碎片 | 500 |
|
|
|
|
|
| 羽翼技能书 | 3 |
|
世界魔王次数神酒 | 3 |
|
坐骑技能书 | 3 |
|
红色魂晶 | 30 |
|
角龙精华 | 3 |
|
剑灵技能书 | 3 |
|
神兵技能书 | 3 |
|
碧鸾翎羽 | 10 |
|
|
|
|
|
| 翠灵翎羽 | 3 |
|
仙力药水 | 3 |
|
玄麟精魄 | 3 |
|
宠物升星石-橙 | 1 |
|
角龙灵玉 | 3 |
|
金涛剑灵 | 3 |
|
斩龙剑魂 | 3 |
|
追魂法珠 | 10 |
|
|
|
|
|
| 碧鸾翎羽 | 3 |
|
粉色仙石 | 3 |
|
冥虎精魄 | 3 |
|
橙色魂晶 | 50 |
|
蛮荒异兽次数神酒 | 2 |
|
赤雷剑灵 | 3 |
|
七星剑魂 | 3 |
|
七星剑魂 | 10 |
|
|
|
|
|
| 7级宝石袋 | 2 |
|
全层boss刷新卡 | 5 |
|
7级宝石袋 | 2 |
|
7级宝石袋 | 2 |
|
7级宝石袋 | 2 |
|
7级宝石袋 | 2 |
|
7级宝石袋 | 2 |
|
赤雷剑灵 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
神魔通行令 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
翠灵翎羽 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 328 | 初级羽翼精华 | 388 |
|
7级宝石袋 | 4 |
|
坐骑进阶丹 | 288 |
|
初级宠物升级丹 | 388 |
|
中级龙武晶石 | 388 |
|
初级剑灵精华 | 388 |
|
探寻符 | 68 |
|
7级宝石袋 | 2 |
|
|
|
|
| 中级羽翼精华 | 188 |
|
宝藏钥匙 | 168 |
|
坐骑祝福卡 | 68 |
|
中级宠物升级丹 | 188 |
|
中级龙甲晶石 | 388 |
|
中级剑灵精华 | 188 |
|
中级神兵精华 | 188 |
|
金凤翎羽 | 4 |
|
|
|
|
|
| 羽翼技能书 | 6 |
|
世界魔王次数神酒 | 6 |
|
坐骑技能书 | 6 |
|
红色魂晶 | 88 |
|
龙脉玉髓 | 128 |
|
剑灵技能书 | 6 |
|
神兵技能书 | 6 |
|
摄魂法珠 | 4 |
|
|
|
|
|
| 翠灵翎羽 | 4 |
|
仙力药水 | 6 |
|
玄麟精魄 | 4 |
|
橙色魂晶 | 88 |
|
角龙精华 | 4 |
|
金涛剑灵 | 4 |
|
斩龙剑魂 | 4 |
|
天琊剑魂 | 4 |
|
|
|
|
|
| 碧鸾翎羽 | 4 |
|
粉色仙石 | 5 |
|
冥虎精魄 | 4 |
|
宠物升星石-橙 | 2 |
|
角龙灵玉 | 4 |
|
赤雷剑灵 | 4 |
|
七星剑魂 | 4 |
|
烈日剑灵 | 4 |
|
|
|
|
|
| 7级宝石袋 | 4 |
|
金色仙石 | 3 |
|
7级宝石袋 | 4 |
|
7级宝石袋 | 4 |
|
7级宝石袋 | 4 |
|
7级宝石袋 | 4 |
|
7级宝石袋 | 4 |
|
伏龙精魄 | 4 |
|
|
|
|
|
| 万兽丹 | 1 |
|
神魔通行令 | 8 |
|
万兽丹 | 1 |
|
万兽丹 | 1 |
|
万兽丹 | 1 |
|
万兽丹 | 1 |
|
万兽丹 | 1 |
|
万兽丹 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500 | 初级羽翼精华 | 888 |
|
8级宝石袋 | 1 |
|
坐骑进阶丹 | 388 |
|
初级宠物升级丹 | 888 |
|
中级龙武晶石 | 588 |
|
初级剑灵精华 | 888 |
|
探寻符 | 88 |
|
8级宝石袋 | 1 |
|
|
|
|
| 中级羽翼精华 | 188 |
|
|||||||||||||||||||||||||








